Zona campestre colindante con reserva forestal.
Nacimientos de agua protegidos con bosques nativos.
Fácil acceso a 4 kms del parque de San Roque.
Tranquilidad. Más verde para respirar.
Excelente visual desde los predios. Paisajes únicos.
A una hora y treinta minutos de Medellín.
Disponible | Vendidos
Construye la casa de tus sueños .
Lote N° | Área total | m2 | Precio | Estado |
---|---|---|---|
Lote N° 1 | 3.625,05 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 2 | 2.255,42 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 3 | 2.259,73 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 4 | 2.268,94 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 5 | 2.257,36 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 6 | 2.191,25 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 7 | 2.073,22 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 8 | 2.003,87 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 9 | 2.034,18 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 10 | 2.001,47 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 11 | 1.943,16 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 12 | 2.033,71 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 13 | 2.126,99 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 14 | 1.797,30 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 15 | 11.576,84 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 16 | 2.464,72 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 17 | 1.626,95 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 18 | 1.624,77 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 19 | 1.625,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 20 | 1.625,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 21 | 1.625,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 22 | 1.594,67 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 23 | 1.595,94 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 24 | 1.597,20 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 25 | 1.598,47 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 26 | 1.599,55 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 27 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 28 | 1.599,24 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 29 | 1.598,28 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 30 | 1.612,68 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 31 | 1.622,40 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 32 | 1.661,95 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 33 | 1.766,60 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 34 | 1.628,59 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 35 | 1.628,59 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 36 | 1.628,59 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 37 | 1.614,53 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 38 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 39 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 40 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 41 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 42 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 43 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 44 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 45 | 1.607,19 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 46 | 1.604,24 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 47 | 1.600,32 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 48 | 1.600,06 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 49 | 1.600,09 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 50 | 1.600,14 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 51 | 1.600,17 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 52 | 1.600,20 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 53 | 1.600,25 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 54 | 1.600,28 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 55 | 1.657,91 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 56 | 1.583,40 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 57 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 58 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 59 | 1.600,00 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 60 | 1.600,55 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 61 | 7.420,06 | --------------------- | Disponible |
Lote N° 62 | 11.070,21 | --------------------- | Disponible |
De tus sueños
Este ese lugar ideal para construir la casa de tus sueños.
¡Un Paraíso Natural!
Imagina vivir rodeado de bosques y reservas naturales. ¡Aquí la naturaleza es tu vecina!
¡Vistas de Hermosas!
Podrás disfrutar de unas vistas de ensueño. ¡Atardeceres de colores y paisajes que te dejarán sin aliento!
¡Tranquilidad Garantizada!
Alejado del ruido de la ciudad, aquí reina la calma y la paz. Un lugar perfecto para relajarte y disfrutar de momentos únicos en familia.
¡Espacio para la Familia!
Este lugar es ideal para construir el hogar de tus sueños y ver crecer a tus hijos rodeados de naturaleza y aire fresco.
¡Diseño a tu Gusto!
Aquí tienes la oportunidad de construir la casa que siempre has querido. ¡Imagina cada detalle hecho a tu medida!
¡Cerca a San Roque!
A pesar de estar en plena naturaleza, no estás lejos del pueblo. ¡Tendrás todo lo que necesitas a solo unos minutos de distancia!
Caracteristicas
Te imaginas vivir rodeado de naturaleza.
62
Lotes
1.600 mt2
Desde
San Roque
En uno de los corregimientos
1:30 Minutos
De Medellín